10069
산본 로데오 거리에 위치한 1층 상가
월세
추천
전용면적 25.79㎡ 공급면적 37.20㎡
경기 군포시 산본동
월세 5,000만/240만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 5,000만/240만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 군포시 산본동 | 면적 |
전용 25.79㎡ 공급 37.20㎡ |
| 관리비 |
4만 |
권리금 |
협의
|
| 화장실타입 | 외부(남녀분리) | 입주가능일 | 협의 |
| 방향 | 남 (기준:주 출입구 기준) | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
7층
|
| 건축물용도 | 제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1994-05-26 |
홈페이지 매물 번호 : Y10069
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다.
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
매물 형태 : 임대
보증금 5,000만 원/차임 240만 원/관리비 3.6만 원
매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 1994/05/26
건물의 방향 : 남향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 1층
주차 가능 여부 : 가능
매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
산본 로데오거리에 위치한 1층 상가
4호선 산본역 역세권
인근 상권 성업중
권리금 有(최대한 조율해 드립니다.)
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
홈페이지 : https://springdaybds.com
언제나 고객님께서 만족할 수 있는 서비스를 지향하고 있습니다.
편하게 연락 주시면 답변 드리겠습니다 : )

안녕하세요 봄날 부동산
이사 양유중입니다
저는 다양한 부동산 중개를 진행하고 있으며
만족할 수 있는 고객 매칭을 위해
정성을 다하겠습니다 거래 의사가 있으시다면
010-5764-7401 번호로 연락 주세요
감사합니다
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 산본프라자 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19940526 | 대지면적 | 962㎡ |
| 건물면적 | 666.70㎡ (건폐율 : 69.3%) | ||
| 연면적 | 6,872.12㎡ (용적율 : 485.12%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 3층 (높이) 25.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식32대,
기계식0대 (옥외) 자주식5대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설업무시설운동시설숙박시설제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지하3층 | 523.82㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지하3층 | 223.93㎡ | 부대시설 | 전기기계실 |
| 지하3층 | 52.36㎡ | 부대시설 | 계단홀엘리베이터 |
| 지하2층 | 52.36㎡ | 부대시설 | 계단홀엘리베이터 |
| 지하2층 | 523.82㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지하1층 | 368.98㎡ | 부대시설 | 계단엘리베이터홀복도 |
| 지하1층 | 417.79㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 지하1층 | 42.16㎡ | 부대시설 | 주차통로(CAR-LIFT) |
| 7층 | 576.24㎡ | 일반업무시설 | 업무시설 |
| 7층 | 90.46㎡ | 부대시설 | 계단엘리베이터홀화장실 |
| 6층 | 90.46㎡ | 부대시설 | 계단엘리베이터홀화장실 |
| 6층 | 576.24㎡ | 일반업무시설 | 업무시설 |
| 5층 | 29.21㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 5층 | 90.46㎡ | 부대시설 | 계단엘리베이터홀화장실 |
| 5층 | 547.03㎡ | 일반업무시설 | 업무시설 |
| 4층 | 94.44㎡ | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 |
| 4층 | 452.59㎡ | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 |
| 4층 | 23.56㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 4층 | 96.11㎡ | 부대시설 | 계단엘리베이터홀화장실 |
| 3층 | 163.11㎡ | 부대시설 | 계단엘리베이터홀복도화장실 |
| 3층 | 503.59㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설위락시설제2종근린생활시설 |
| 2층 | 163.11㎡ | 부대시설 | 계단엘리베이터홀복도화장실 |
| 2층 | 503.59㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 168.30㎡ | 부대시설 | 계단엘리베이터홀복도 |
| 1층 | 107.56㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 1층 | 390.84㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 면적 | 960.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 중심상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 688만(/㎡) (2022년) | ||

