10078
산본역 사거리에 위치한 가시성 높은 1층 코너 상가
월세
전용면적 83.54㎡ 공급면적 149.93㎡
경기 군포시 산본동
월세 1억/500만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 1억/500만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 군포시 산본동 | 면적 |
전용 83.54㎡ 공급 149.93㎡ |
| 화장실타입 | 내부(남녀공용) | 입주가능일 | 협의 |
| 방향 | 남동 (기준:주 출입구 기준) | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
8층
|
| 건축물용도 | 제1종 근린생활시설,제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1996-12-03 |
홈페이지 매물 번호 : Y10078
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다.
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
매물 형태 : 임대
보증금 1억/차임 500만 원
매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 1996/12/03
건물의 방향 : 남동향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 1층
주차 가능 여부 : 가능
매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
산본역 도보로 3분 이내 위치
인근 아파트 다수, 배후 세대 확보중
대로변 코너 위치하여 가시성 높음
권리금 無
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
홈페이지 : https://springdaybds.com
언제나 고객님께서 만족할 수 있는 서비스를 지향하고 있습니다.
편하게 연락 주시면 답변 드리겠습니다 : )

안녕하세요 봄날 부동산
이사 양유중입니다
저는 다양한 부동산 중개를 진행하고 있으며
만족할 수 있는 고객 매칭을 위해
정성을 다하겠습니다 거래 의사가 있으시다면
010-5764-7401 번호로 연락 주세요
감사합니다
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 중앙타워 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19961203 | 대지면적 | 1,436㎡ |
| 건물면적 | 1,014.25㎡ (건폐율 : 70.63%) | ||
| 연면적 | 9,963.39㎡ (용적율 : 528.76%) | ||
| 층수 | (지상) 8층 (지하) 3층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식18대,
기계식48대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 및 위락시설교육연구시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3 | 290.96㎡ | 부대시설 | 기계식 주차장 |
| 지3 | 48.96㎡ | 부대시설 | 계단실 |
| 지3 | 466.60㎡ | 부대시설 | 기계실 전기실 발전기실 |
| 지2 | 708.90㎡ | 부대시설 | 지하주차장 |
| 지2 | 101.16㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 창고 |
| 지2 | 10.08㎡ | 부대시설 | 주차관리실 |
| 지1 | 221.98㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 복도 |
| 지1 | 23㎡ | 부대시설 | 감시제어반실 |
| 지1 | 498.73㎡ | 일반음식점 | 근생(일반음식점)위락시설제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) |
| 8 | 537.95㎡ | 일반음식점 | 근생(일반음식점) |
| 8 | 160.14㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 복도 |
| 7 | 179.35㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 복도 |
| 7 | 814.80㎡ | 일반음식점 | 근생(일반음식점) |
| 6 | 492.35㎡ | 일반음식점 | 근생(일반음식점) |
| 6 | 153.17㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 복도 |
| 6 | 348.63㎡ | 볼링장 | 제2종근린생활시설(볼링장) |
| 5 | 741.29㎡ | 일반음식점 | 근생(일반음식점)교육연구시설(학원) |
| 5 | 252.86㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 복도 |
| 4 | 252.86㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 복도 |
| 4 | 741.29㎡ | 의원 | 근생(의원) |
| 3 | 741.29㎡ | 일반음식점 | 근생(일반음식점) |
| 3 | 252.86㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 복도 |
| 2 | 740.13㎡ | 일반음식점 | 근생(일반음식점) |
| 2 | 254.02㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 복도 |
| 2 | 4.50㎡ | 부대시설 | MDF실 |
| 1 | 302.89㎡ | 소매점 | 근생(소매점)제2종근생 |
| 1 | 4.35㎡ | 부대시설 | 관리실 |
| 1 | 304.75㎡ | 부대시설 | 계단실 ELEV 화장실 복도 |
| 1 | 313.54㎡ | 금융업소 | 근생(금융업소) |
| 면적 | 1,436㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 중심상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 696만(/㎡) (2022년) | ||

