10007
삼덕공원에서 가까운 대로변 점포
월세
추천
전용면적 28.10㎡ 공급면적 28.10㎡
경기 안양시 만안구 안양동
월세 2,000만/110만
| 매물 종류 | 상가·상가주택 | 가격 | 월세 2,000만/110만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 면적 |
전용 28.10㎡ 공급 28.10㎡ |
| 관리비 |
6만 |
화장실타입 | 외부(남녀공용) |
| 입주가능일 | 협의 | 방향 | 남동 (기준:주 출입구 기준) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
6층
|
주차대수 | 1대 |
| 건축물용도 | 제1종 근린생활시설 | 사용승인일 | 1995-05-25 |
홈페이지 매물 번호 : Y10007
다양한 부동산 정보를 바탕으로
신뢰 있는 중개를 약속하는 봄날 부동산입니다.
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
매물 형태 : 임대
보증금 2,000만 원/차임 110만 원/관리비 6만 원
매물 정보
매물의 종류 : 상가
사용승인일 : 1995/05/25
건물의 방향 : 남동향(주된 출입문 기준)
해당 층 : 1층
주차 가능 여부 : 가능
매물 특징
100% 실제 촬영한 사진(실제 확인)
공원 및 시장 입구 위치, 유입 인구 多
버스 정류장 접근 용이
실제보다 더 넓어 보임
권리금 無
이사 양유중
연락처 : 010-5764-7401
홈페이지 : https://springdaybds.com
언제나 고객님께서 만족할 수 있는 서비스를 지향하고 있습니다.
편하게 연락 주시면 답변 드리겠습니다 : )
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 1 | 월세 2,000만/110만 | 전용 28.10㎡ 공급 28.10㎡ | 6만 | 1대 | ||
| 2 | 월세 1,000만/35만 | 전용 21㎡ 공급 33㎡ | 1실 /욕실1 | 6만 | ||
| 3 | 월세 1,000만/40만 | 전용 21㎡ 공급 33㎡ | 1실 /욕실1 | 6만 | ||
| 3 | 월세 1,000만/40만 | 전용 21㎡ 공급 33㎡ | 1실 /욕실1 | 6만 | ||
| 4 | 월세 3,000만/25만 | 전용 21㎡ 공급 33㎡ | 1실 /욕실1 | 6만 | ||
| 5 | 월세 500만/43만 | 전용 21㎡ 공급 33㎡ | 1실 /욕실1 | 6만 | ||
| 5 | 월세 500만/40만 | 전용 21㎡ 공급 33㎡ | 1실 /욕실1 | 6만 | ||
| 5 | 월세 3,000만/25만 | 전용 21㎡ 공급 33㎡ | 1실 /욕실1 | 6만 | ||
| 6 | 월세 500만/40만 | 전용 21㎡ 공급 33㎡ | 1실 /욕실1 | 6만 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19950525 | 대지면적 | 389.90㎡ |
| 건물면적 | 304.90㎡ (건폐율 : 78.19%) | ||
| 연면적 | 1,789.82㎡ (용적율 : 371.25%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 1층 (높이) 18.15m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식6대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 고시원 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 282.64㎡ | 일반음식점 | 대중음식점 |
| 6층 | 59.66㎡ | 다중생활시설 | 숙박시설(고시원) |
| 5층 | 291.22㎡ | 고시원 | 고시원 |
| 4층 | 291.22㎡ | 고시원 | 고시원 |
| 3층 | 291.22㎡ | 고시원 | 고시원 |
| 2층 | 291.22㎡ | 다중생활시설 | 숙박시설(고시원) |
| 1층 | 111.66㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 1층 | 34.96㎡ | 부동산중개업소 | 부동산중개업소 |
| 1층 | 136.02㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 면적 | 389.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | |||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 지형형상 | ||
| 도로접면 | |||
| 공시지가 | 540만(/㎡) (2022년) | ||

